| CO2 | CO2 Calibration | Particulate matter | VOC | Barometric pressure | Temperature | Humidity | Portable | Display | Alarm | Reading history | Cloud portal | Battery autonomy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model C | X | X | X | X | X | E-Ink | X | X | X | ~39h | |||
| Model D | X | X | X | X | X | E-Ink | X | X | ~39h | ||||
| Model E | X | X | X | X | X | X | X | X | Color LCD | X | X | X | ~3h |
| Model E-Lite | X | X | X | X | X | X | X | X | Color LCD | X | X | X | ~3h |
| Model F | X | X | X | X | X | Color LCD | X | X | ~15h | ||||
| Model X | X | X | X | X | X | X |
